DOLAR

35,2218

0.06%
EURO

36,7381

-0.09%
ALTIN(gr)

2.962,56

-0,18%
BİST 100

9652.28

-0,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: -0.74% -72,05 Adet:   2.201 Mio.Lot Hacim:   53.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 55,95 -5,33 17:15:33
  • SAHOL 92,40 -1,70 17:16:38
  • SAMAT 18,20 0,44 17:15:56
  • SANEL 23,58 5,46 17:12:45
  • SANFM 52,20 -6,54 17:16:31
  • SANKO 25,52 -0,70 17:16:21
  • SARKY 17,79 -1,60 17:16:28
  • SASA 4,09 1,24 17:16:35
  • SAYAS 42,32 -0,33 17:16:18
  • SDTTR 213,00 -0,75 17:16:30
  • SEGMN 23,04 -3,03 17:16:36
  • SEGYO 4,42 0,91 17:16:19
  • SEKFK 7,76 -1,27 17:14:38
  • SEKUR 13,34 -5,66 17:16:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,15 -0,91 17:15:54
  • SELGD 51,35 0,49 17:16:19
  • SELVA 10,41 -2,98 17:16:21
  • SEYKM 3,28 -2,38 17:15:34
  • SILVR 19,46 -2,26 17:15:34
  • SISE 44,48 2,02 17:16:29
  • SKBNK 4,80 -0,41 17:14:46
  • SKTAS 5,11 9,89 17:15:42
  • SKYLP 113,70 3,46 17:15:26
  • SKYMD 14,12 6,17 17:16:20
  • SMART 27,76 -2,18 17:15:34
  • SMRTG 39,14 -2,15 17:16:35
  • SMRVA 23,36 4,47 17:16:32
  • SNGYO 2,86 -1,38 17:15:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,10 -0,97 17:16:29
  • SNKRN 50,00 -1,38 13:55:04
  • SNPAM 62,00 -1,04 13:55:04
  • SODSN 113,80 -0,70 13:55:04
  • SOKE 12,98 -1,52 17:16:15
  • SOKM 39,46 -1,15 17:16:35
  • SONME 91,50 0,11 17:16:33
  • SRVGY 276,00 -3,24 17:16:16
  • SUMAS 333,75 0,23 13:55:04
  • SUNTK 30,50 4,45 17:16:21
  • SURGY 42,04 -5,27 17:16:31
  • SUWEN 27,02 0,67 17:16:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.