DOLAR

35,2226

0.06%
EURO

36,7631

-0.08%
ALTIN(gr)

2.961,53

-0,22%
BİST 100

9609.4

-0,22%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.730 Mio.Lot Hacim:   65.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,65 -2,93 18:05:26
  • PAMEL 97,05 1,62 18:05:24
  • PAPIL 13,45 0,90 18:05:26
  • PARSN 88,70 -0,45 18:05:24
  • PASEU 29,00 -1,69 18:05:26
  • PATEK 89,80 -0,50 18:05:26
  • PCILT 16,48 0,12 18:05:26
  • PEHOL 2,87 9,96 18:05:26
  • PEKGY 1,58 -0,63 18:05:26
  • PENGD 6,70 -1,76 18:05:26
  • PENTA 14,96 -3,17 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,34 -1,45 18:05:26
  • PETUN 10,08 0,10 18:05:26
  • PGSUS 217,30 -1,81 18:05:24
  • PINSU 6,66 -2,20 18:05:24
  • PKART 67,20 -3,59 17:59:54
  • PKENT 235,70 -3,00 18:05:26
  • PLTUR 33,12 6,50 18:05:26
  • PNLSN 47,10 5,13 18:05:26
  • PNSUT 9,82 -1,60 18:05:26
  • POLHO 11,93 -0,08 18:05:26
  • POLTK 6.840,00 -3,59 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,58 -0,36 18:05:26
  • PRKAB 29,78 -1,65 18:05:26
  • PRKME 18,14 -0,82 18:05:26
  • PRZMA 6,89 -2,27 18:05:24
  • PSDTC 85,55 1,30 18:05:26
  • PSDTC 85,55 1,30 18:05:26
  • PSDTC 85,55 1,30 18:05:26
  • PSDTC 85,55 1,30 18:05:26
  • PSGYO 1,59 0,00 18:05:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.