DOLAR

35,2219

0.06%
EURO

36,8042

0.04%
ALTIN(gr)

2.965,01

-0,10%
BİST 100

9646.71

-0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.665 s Değişim: -0.61% -59,68 Adet:   2.279 Mio.Lot Hacim:   54.917 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,95 -1,21 17:29:20
  • ECILC 48,20 -1,27 17:29:30
  • ECZYT 199,20 -0,50 17:27:18
  • EDATA 13,12 -0,23 17:28:36
  • EDIP 21,72 -1,36 17:28:50
  • EFORC 53,40 0,75 17:29:43
  • EGEEN 9.987,50 -2,08 17:29:14
  • EGEPO 23,88 -9,20 17:29:30
  • EGGUB 53,60 -1,47 17:29:08
  • EGPRO 159,30 -2,63 17:28:40
  • EGSER 3,67 -0,27 17:29:06
  • EKGYO 12,84 -1,23 17:29:44
  • EKIZ 58,75 0,69 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,34 -3,72 17:29:39
  • EKSUN 6,53 0,46 17:29:11
  • ELITE 40,08 1,16 17:29:14
  • EMKEL 11,75 -2,08 17:29:16
  • EMNIS 257,50 -0,19 13:55:04
  • ENERY 258,50 -3,00 17:29:44
  • ENJSA 58,95 -1,26 17:29:33
  • ENKAI 50,95 0,20 17:29:44
  • ENSRI 19,23 -1,38 17:28:16
  • ENTRA 7,80 -0,89 17:28:46
  • EPLAS 5,63 0,54 17:29:20
  • ERBOS 188,90 -2,02 17:25:49
  • ERCB 98,95 -3,46 17:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,08 -0,08 17:29:30
  • ERSU 18,68 5,24 17:29:08
  • ESCAR 43,46 3,23 17:29:44
  • ESCOM 52,35 -2,51 17:29:28
  • ESEN 23,22 0,00 17:29:18
  • ETILR 7,97 -9,74 17:29:19
  • ETYAT 12,80 7,11 17:28:52
  • EUHOL 7,27 -1,09 13:55:04
  • EUKYO 15,79 9,96 17:25:09
  • EUPWR 32,08 -3,26 17:29:31
  • EUREN 4,62 -2,33 17:28:40
  • EUYO 14,79 7,25 17:29:14
  • EYGYO 7,99 -2,32 17:29:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.