DOLAR

35,2233

0.06%
EURO

36,7974

0.01%
ALTIN(gr)

2.962,86

-0,17%
BİST 100

9630.53

-0,17%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.620 s Değişim: -1.07% -104,53 Adet:   2.605 Mio.Lot Hacim:   62.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,20 -0,98 17:57:17
  • DAGI 13,19 -9,84 17:57:29
  • DAPGM 6,40 -8,70 17:57:54
  • DARDL 5,71 -8,20 17:57:53
  • DCTTR 24,72 -3,81 17:57:45
  • DENGE 3,74 9,04 17:58:00
  • DERHL 15,79 9,96 17:57:58
  • DERIM 32,86 -2,03 17:57:59
  • DESA 20,36 -2,58 17:57:51
  • DESPC 43,92 -0,68 17:50:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 73,80 -1,20 17:57:58
  • DGATE 41,86 2,30 17:58:00
  • DGGYO 42,50 -0,42 17:57:46
  • DGNMO 9,19 -2,23 17:57:53
  • DIRIT 21,72 -2,60 13:55:04
  • DITAS 15,22 -2,44 17:56:48
  • DMRGD 12,26 9,96 17:58:00
  • DMSAS 7,89 2,47 17:57:50
  • DNISI 27,24 -1,02 17:57:59
  • DOAS 193,40 -3,88 17:58:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 168,80 -1,34 17:57:48
  • DOCO 6.555,00 2,22 17:53:12
  • DOFER 28,90 -2,23 17:58:00
  • DOGUB 21,30 -2,38 17:57:42
  • DOHOL 15,21 0,60 17:57:51
  • DOKTA 26,06 -4,96 17:53:54
  • DURDO 19,31 -3,93 17:57:51
  • DURKN 17,96 4,18 17:57:58
  • DYOBY 21,76 -1,09 17:57:43
  • DZGYO 10,10 -8,93 17:57:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.