DOLAR

35,2219

0.06%
EURO

36,8042

0.04%
ALTIN(gr)

2.965,01

-0,10%
BİST 100

9646.71

-0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.661 s Değişim: -0.65% -63,49 Adet:   2.225 Mio.Lot Hacim:   53.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,18 -0,49 17:17:42
  • ACSEL 127,50 1,19 17:20:06
  • ADEL 34,82 -0,63 17:20:00
  • ADESE 2,26 -0,88 17:19:35
  • ADGYO 31,22 -3,70 17:17:23
  • AEFES 229,10 -2,34 17:19:26
  • AFYON 14,49 0,69 17:20:09
  • AGESA 147,40 0,34 17:18:42
  • AGHOL 353,50 -2,55 17:19:58
  • AGROT 10,61 -0,84 17:20:09
  • AGYO 7,61 -1,17 17:17:01
  • AHGAZ 20,36 -1,17 17:19:42
  • AHSGY 21,86 5,10 17:19:49
  • AKBNK 59,45 -2,06 17:20:08
  • AKCNS 175,60 -0,06 17:19:45
  • AKENR 11,05 -0,81 17:19:38
  • AKFGY 2,12 -0,47 17:16:39
  • AKFYE 18,85 -0,16 17:19:50
  • AKGRT 6,96 0,14 17:20:04
  • AKMGY 219,00 -1,22 17:18:57
  • AKSA 11,46 0,44 17:20:07
  • AKSEN 35,50 -1,28 17:19:18
  • AKSGY 7,03 -0,57 17:18:02
  • AKSUE 11,21 -0,44 17:19:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 -2,71 17:18:43
  • ALARK 91,55 -3,33 17:19:45
  • ALBRK 6,09 -0,81 17:19:55
  • ALCAR 981,50 -1,85 17:18:55
  • ALCTL 118,80 -1,82 17:19:38
  • ALFAS 62,20 -1,19 17:19:58
  • ALGYO 19,82 -0,90 17:20:04
  • ALKA 8,44 0,48 17:19:37
  • ALKIM 18,29 0,27 17:19:43
  • ALKLC 35,00 -0,79 17:16:37
  • ALMAD 7,15 -1,79 17:19:07
  • ALTNY 86,15 -3,26 17:20:08
  • ALVES 35,18 -1,18 17:19:43
  • ANELE 15,54 -2,26 17:18:15
  • ANGEN 12,61 -2,85 17:19:22
  • ANHYT 100,30 -0,20 17:20:08
  • ANSGR 101,70 0,79 17:19:16
  • APBDL 22,26 -0,27 17:16:43
  • APLIB 37,22 -0,64 17:20:04
  • APX30 25,51 -0,51 17:18:44
  • ARASE 51,40 -1,72 17:20:09
  • ARCLK 140,50 -1,13 17:20:00
  • ARDYZ 40,42 -2,70 17:18:57
  • ARENA 33,46 4,24 17:20:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,80 -4,28 17:18:43
  • ARTMS 30,16 -2,52 17:20:04
  • ARZUM 37,50 0,00 17:19:34
  • ASELS 71,65 2,65 17:20:07
  • ASGYO 12,60 2,86 17:20:00
  • ASTOR 108,70 1,59 17:20:02
  • ASUZU 65,85 -1,05 17:19:31
  • ATAGY 11,28 -0,79 17:18:36
  • ATAKP 44,06 -0,99 17:19:44
  • ATATP 95,00 1,06 17:19:42
  • ATEKS 172,00 -9,28 17:18:33
  • ATLAS 6,68 -1,18 17:14:22
  • ATSYH 42,98 -1,15 13:55:04
  • AVGYO 8,53 0,00 17:17:55
  • AVHOL 35,80 2,87 17:19:44
  • AVOD 2,82 -1,40 17:19:24
  • AVPGY 54,65 0,55 17:20:07
  • AVTUR 12,35 -1,44 17:19:15
  • AYCES 513,50 -1,63 17:20:00
  • AYDEM 23,34 -1,19 17:18:29
  • AYEN 29,12 -0,68 17:19:51
  • AYES 8,29 -0,72 13:55:04
  • AYGAZ 164,10 -3,01 17:20:05
  • AZTEK 46,32 -1,11 17:19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.