DOLAR

35,2256

0.02%
EURO

36,7208

-0.19%
ALTIN(gr)

2.958,10

-0,33%
BİST 100

9626.56

-0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,55 -0,89 18:10:00
  • Z30KE 96,84 -1,34 18:10:00
  • Z30KP 136,95 -0,51 18:10:00
  • ZEDUR 8,64 9,64 18:10:01
  • ZELOT 99,18 -0,44 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 329,00 -0,27 18:10:00
  • ZOREN 4,29 -1,83 18:10:01
  • ZPBDL 147,70 -0,57 18:05:24
  • ZPLIB 156,45 -1,07 18:10:00
  • ZPT10 68,06 -0,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,50 -1,04 18:10:00
  • ZRE20 109,00 -0,86 18:10:00
  • ZRGYO 13,06 0,69 18:10:01
  • ZSR25 35,13 -1,29 18:10:00
  • ZTM25 135,80 -0,88 18:05:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.