DOLAR

35,2293

0.06%
EURO

36,7098

-0.14%
ALTIN(gr)

2.961,72

-0,21%
BİST 100

9626.56

-0,21%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,06 -0,99 18:08:01
  • ACSEL 126,00 0,00 18:08:15
  • ADEL 34,72 -0,91 18:10:00
  • ADESE 2,21 -3,07 18:09:54
  • ADGYO 31,50 -2,84 18:09:31
  • AEFES 229,50 -2,17 18:09:53
  • AFYON 14,41 0,14 18:10:00
  • AGESA 149,60 1,84 18:09:14
  • AGHOL 351,75 -3,03 18:09:31
  • AGROT 10,45 -2,34 18:09:59
  • AGYO 7,62 -1,04 18:10:00
  • AHGAZ 20,18 -2,04 18:10:00
  • AHSGY 21,62 3,94 18:10:00
  • AKBNK 59,30 -2,31 18:10:00
  • AKCNS 176,40 0,40 18:08:47
  • AKENR 11,02 -1,08 18:09:51
  • AKFGY 2,10 -1,41 18:09:28
  • AKFYE 18,83 -0,26 18:09:21
  • AKGRT 6,99 0,58 18:09:56
  • AKMGY 218,80 -1,31 18:10:01
  • AKSA 11,44 0,26 18:09:43
  • AKSEN 35,42 -1,50 18:10:00
  • AKSGY 6,99 -1,13 18:10:00
  • AKSUE 11,17 -0,80 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,82 -4,41 18:10:00
  • ALARK 90,95 -3,96 18:09:53
  • ALBRK 6,12 -0,33 18:09:01
  • ALCAR 970,50 -2,95 18:05:26
  • ALCTL 118,90 -1,74 18:10:00
  • ALFAS 61,90 -1,67 18:10:00
  • ALGYO 19,79 -1,05 18:10:00
  • ALKA 8,43 0,36 18:09:48
  • ALKIM 18,05 -1,04 18:10:00
  • ALKLC 34,92 -1,02 18:10:00
  • ALMAD 7,40 1,65 18:10:00
  • ALTNY 86,30 -3,09 18:09:41
  • ALVES 35,34 -0,73 18:10:00
  • ANELE 15,63 -1,70 18:08:38
  • ANGEN 12,55 -3,31 18:10:00
  • ANHYT 103,10 2,59 18:09:30
  • ANSGR 101,50 0,59 18:10:00
  • APBDL 22,20 -0,54 18:10:00
  • APLIB 36,90 -1,49 18:10:00
  • APX30 25,40 -0,94 18:10:00
  • ARASE 51,35 -1,82 18:10:00
  • ARCLK 139,40 -1,90 18:09:53
  • ARDYZ 40,14 -3,37 18:09:45
  • ARENA 33,46 4,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,98 -3,53 18:10:00
  • ARTMS 30,12 -2,65 18:10:00
  • ARZUM 37,66 0,43 18:05:26
  • ASELS 72,05 3,22 18:09:59
  • ASGYO 12,58 2,69 18:09:02
  • ASTOR 107,10 0,09 18:09:44
  • ASUZU 65,60 -1,43 18:10:00
  • ATAGY 11,26 -0,97 18:10:00
  • ATAKP 44,12 -0,85 18:10:00
  • ATATP 94,50 0,53 18:05:26
  • ATEKS 170,90 -9,86 18:05:26
  • ATLAS 6,74 -0,30 18:05:24
  • ATSYH 42,50 -2,25 18:05:24
  • AVGYO 8,54 0,12 18:09:22
  • AVHOL 35,70 2,59 18:05:26
  • AVOD 2,78 -2,80 18:08:53
  • AVPGY 54,85 0,92 18:09:38
  • AVTUR 12,30 -1,84 18:09:43
  • AYCES 511,00 -2,11 18:10:00
  • AYDEM 23,16 -1,95 18:10:00
  • AYEN 29,00 -1,09 18:08:04
  • AYES 8,10 -2,99 18:10:01
  • AYGAZ 162,50 -3,96 18:10:00
  • AZTEK 46,12 -1,54 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.