DOLAR

35,2261

0.04%
EURO

36,8229

0.08%
ALTIN(gr)

2.972,24

0,14%
BİST 100

9736.5

0,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.729 s Değişim: 0.05% 4,72 Adet:   1.402 Mio.Lot Hacim:   33.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,716
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,00 -0,11 13:31:07
  • AEFES 233,90 -0,30 13:31:37
  • AGHOL 358,00 -1,31 13:31:37
  • AGROT 10,73 0,28 13:31:37
  • AKBNK 60,65 -0,08 13:31:31
  • AKFGY 2,13 0,00 13:31:04
  • AKFYE 18,93 0,26 13:31:21
  • AKSA 11,15 -2,28 13:31:28
  • AKSEN 35,40 -1,56 13:31:27
  • ALARK 93,00 -1,80 13:31:27
  • ALFAS 62,75 -0,32 13:31:32
  • ALTNY 87,35 -1,91 13:31:38
  • ANSGR 101,20 0,30 13:30:20
  • ARCLK 141,20 -0,63 13:31:37
  • ARDYZ 40,50 -2,50 13:31:30
  • ASELS 72,60 4,01 13:31:37
  • ASTOR 109,00 1,87 13:31:38
  • BERA 14,74 -0,61 13:30:49
  • BIMAS 491,00 -0,76 13:31:34
  • BINHO 324,00 -1,22 13:30:49
  • BJKAS 4,32 -6,09 13:31:07
  • BRSAN 428,25 -1,61 13:31:36
  • BRYAT 2.168,00 -3,21 13:29:58
  • BTCIM 136,60 0,44 13:31:18
  • CANTE 1,75 0,00 13:31:37
  • CCOLA 58,80 0,77 13:31:32
  • CIMSA 45,06 0,67 13:31:35
  • CLEBI 1.898,00 -0,99 13:31:13
  • CWENE 21,72 -1,18 13:31:28
  • DOAS 195,80 -2,68 13:31:39
  • DOHOL 15,26 0,93 13:31:37
  • ECILC 48,56 -0,53 13:31:01
  • EGEEN 10.005,00 -1,91 13:31:12
  • EKGYO 12,77 -1,77 13:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 260,00 -2,44 13:30:37
  • ENJSA 59,35 -0,59 13:31:33
  • ENKAI 51,05 0,39 13:31:36
  • EREGL 25,38 1,12 13:31:38
  • EUPWR 32,72 -1,33 13:31:29
  • FENER 40,32 -4,00 13:31:19
  • FROTO 940,00 -1,00 13:31:38
  • GARAN 126,40 0,80 13:31:30
  • GESAN 46,92 -1,01 13:31:33
  • GOLTS 429,00 0,06 13:31:18
  • GUBRF 283,00 0,71 13:31:15
  • HALKB 16,26 0,56 13:31:31
  • HEKTS 3,77 1,34 13:31:38
  • ISCTR 13,22 0,53 13:31:25
  • ISMEN 42,84 -2,28 13:31:30
  • KARSN 12,43 -0,80 13:30:28
  • KCAER 14,35 1,06 13:31:30
  • KCHOL 182,50 0,27 13:31:34
  • KLSER 35,78 -0,56 13:31:33
  • KONTR 39,44 -1,40 13:31:36
  • KONYA 6.990,00 -0,29 13:31:28
  • KOZAA 65,95 1,31 13:31:39
  • KOZAL 22,44 0,36 13:31:20
  • KRDMD 28,60 2,29 13:31:34
  • KTLEV 54,35 -2,95 13:31:10
  • LMKDC 31,52 2,01 13:31:39
  • MAVI 84,30 -1,17 13:31:32
  • MGROS 491,00 -1,26 13:31:32
  • MIATK 42,64 -0,84 13:31:28
  • MPARK 362,00 -0,48 13:30:28
  • OBAMS 53,65 1,23 13:31:26
  • ODAS 6,30 -0,16 13:31:35
  • OTKAR 464,00 -1,64 13:31:37
  • OYAKC 22,98 6,78 13:31:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,31 -0,15 13:31:36
  • PEKGY 1,60 0,63 13:31:33
  • PETKM 18,50 -0,59 13:31:32
  • PGSUS 219,20 -0,95 13:31:30
  • REEDR 14,56 1,25 13:31:34
  • RGYAS 123,50 2,15 13:31:00
  • SAHOL 93,15 -0,90 13:31:33
  • SASA 4,09 1,24 13:31:38
  • SISE 44,94 3,07 13:31:39
  • SKBNK 4,82 0,00 13:30:20
  • SMRTG 39,44 -1,40 13:30:13
  • SOKM 39,62 -0,75 13:31:28
  • TABGD 153,90 -0,19 13:31:39
  • TAVHL 287,50 0,61 13:30:24
  • TCELL 91,45 0,00 13:31:29
  • THYAO 290,50 0,26 13:31:36
  • TKFEN 71,10 -3,72 13:31:25
  • TMSN 113,90 -1,73 13:31:28
  • TOASO 186,80 -0,05 13:31:37
  • TSKB 12,14 -0,08 13:31:12
  • TTKOM 44,26 -0,54 13:31:35
  • TTRAK 700,00 -0,78 13:31:30
  • TUKAS 6,99 0,00 13:31:36
  • TUPRS 144,40 -0,76 13:31:38
  • TURSG 15,15 0,20 13:31:39
  • ULKER 107,40 -0,65 13:31:37
  • VAKBN 22,88 1,51 13:31:37
  • VESBE 17,07 -0,35 13:31:38
  • VESTL 66,30 -0,90 13:31:01
  • YEOTK 50,10 0,00 13:31:12
  • YKBNK 28,72 0,42 13:31:39
  • ZOREN 4,39 0,46 13:31:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.