DOLAR

35,2219

0.06%
EURO

36,8042

0.04%
ALTIN(gr)

2.965,01

-0,10%
BİST 100

9646.71

-0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.661 s Değişim: -0.65% -63,49 Adet:   2.225 Mio.Lot Hacim:   53.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 -0,63 17:20:34
  • AEFES 228,90 -2,43 17:20:34
  • AGHOL 353,50 -2,55 17:19:58
  • AGROT 10,61 -0,84 17:20:35
  • AKBNK 59,40 -2,14 17:20:32
  • AKFGY 2,12 -0,47 17:16:39
  • AKFYE 18,84 -0,21 17:20:27
  • AKSA 11,46 0,44 17:20:34
  • AKSEN 35,50 -1,28 17:19:18
  • ALARK 91,55 -3,33 17:20:29
  • ALFAS 62,25 -1,11 17:20:12
  • ALTNY 86,10 -3,31 17:20:32
  • ANSGR 101,70 0,79 17:20:14
  • ARCLK 140,50 -1,13 17:20:00
  • ARDYZ 40,42 -2,70 17:18:57
  • ASELS 71,70 2,72 17:20:34
  • ASTOR 108,60 1,50 17:20:35
  • BERA 14,39 -2,97 17:20:39
  • BIMAS 491,00 -0,76 17:20:37
  • BINHO 312,75 -4,65 17:20:33
  • BJKAS 4,31 -6,30 17:20:31
  • BRSAN 424,00 -2,58 17:20:31
  • BRYAT 2.145,00 -4,24 17:20:28
  • BTCIM 135,00 -0,74 17:20:31
  • CANTE 1,71 -2,29 17:20:23
  • CCOLA 58,90 0,94 17:19:58
  • CIMSA 44,10 -1,47 17:20:24
  • CLEBI 1.889,00 -1,46 17:18:00
  • CWENE 21,46 -2,37 17:20:33
  • DOAS 194,90 -3,13 17:20:37
  • DOHOL 15,20 0,53 17:20:24
  • ECILC 48,12 -1,43 17:19:05
  • EGEEN 9.985,00 -2,11 17:18:44
  • EKGYO 12,75 -1,92 17:20:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 258,75 -2,91 17:20:30
  • ENJSA 58,90 -1,34 17:20:18
  • ENKAI 50,90 0,10 17:20:34
  • EREGL 25,08 -0,08 17:20:21
  • EUPWR 32,10 -3,20 17:20:19
  • FENER 40,22 -4,24 17:20:33
  • FROTO 936,00 -1,42 17:20:24
  • GARAN 124,20 -0,96 17:19:42
  • GESAN 46,58 -1,73 17:20:31
  • GOLTS 419,75 -2,10 17:19:18
  • GUBRF 280,75 -0,09 17:20:31
  • HALKB 16,13 -0,25 17:20:18
  • HEKTS 3,74 0,54 17:20:19
  • ISCTR 12,95 -1,52 17:20:36
  • ISMEN 42,88 -2,19 17:19:55
  • KARSN 12,25 -2,23 17:19:49
  • KCAER 14,22 0,14 17:20:18
  • KCHOL 181,60 -0,22 17:20:31
  • KLSER 35,30 -1,89 17:19:56
  • KONTR 39,18 -2,05 17:20:31
  • KONYA 6.882,50 -1,82 17:20:20
  • KOZAA 65,70 0,92 17:20:31
  • KOZAL 21,94 -1,88 17:20:32
  • KRDMD 28,28 1,14 17:20:22
  • KTLEV 53,95 -3,66 17:20:20
  • LMKDC 30,92 0,06 17:20:30
  • MAVI 83,00 -2,70 17:20:20
  • MGROS 490,00 -1,46 17:20:31
  • MIATK 42,14 -2,00 17:20:31
  • MPARK 359,00 -1,31 17:20:31
  • OBAMS 53,70 1,32 17:19:11
  • ODAS 6,18 -2,06 17:19:47
  • OTKAR 469,75 -0,42 17:20:18
  • OYAKC 22,82 6,04 17:20:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,44 0,83 17:20:22
  • PEKGY 1,59 0,00 17:20:10
  • PETKM 18,38 -1,24 17:19:44
  • PGSUS 218,70 -1,17 17:20:19
  • REEDR 14,41 0,21 17:20:31
  • RGYAS 124,50 2,98 17:19:54
  • SAHOL 92,35 -1,76 17:20:31
  • SASA 4,08 0,99 17:20:18
  • SISE 44,48 2,02 17:19:52
  • SKBNK 4,80 -0,41 17:19:36
  • SMRTG 39,18 -2,05 17:20:22
  • SOKM 39,44 -1,20 17:20:33
  • TABGD 152,10 -1,36 17:20:34
  • TAVHL 283,75 -0,70 17:20:31
  • TCELL 91,40 -0,05 17:20:31
  • THYAO 289,00 -0,26 17:20:39
  • TKFEN 71,50 -3,18 17:20:01
  • TMSN 113,00 -2,50 17:19:30
  • TOASO 191,40 2,41 17:20:39
  • TSKB 11,98 -1,40 17:20:22
  • TTKOM 43,80 -1,57 17:20:23
  • TTRAK 697,50 -1,13 17:20:37
  • TUKAS 6,85 -2,00 17:19:50
  • TUPRS 143,70 -1,24 17:20:39
  • TURSG 15,52 2,65 17:20:34
  • ULKER 106,50 -1,48 17:20:37
  • VAKBN 22,74 0,89 17:19:51
  • VESBE 16,98 -0,88 17:20:37
  • VESTL 65,95 -1,42 17:20:31
  • YEOTK 49,24 -1,72 17:20:22
  • YKBNK 28,40 -0,70 17:20:32
  • ZOREN 4,32 -1,14 17:20:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.